Presupuestos, facturas y seguimiento de cobros
12,500€
Cobrado Este Mes
3,200€
Pendiente de Cobro
8,500€
Vencidas
+15%
vs Mes Anterior
| Nº Presupuesto | Cliente | Evento | Importe | Estado | Válido Hasta | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|
P-2025-001 | María y Carlos | Boda | 12,500€ | Aceptado | 10 Feb 2025 | Facturado |
P-2025-002 | Tech Solutions SL | Evento Corporativo | 3,200€ | Aceptado | 15 Feb 2025 | Facturado |
P-2025-003 | Ana Rodríguez | Comunión | 4,200€ | Enviado | 18 Feb 2025 | |
P-2025-004 | Empresa Global | Cena de Gala | 8,500€ | Aceptado | 05 Mar 2025 | Facturado |
P-2025-005 | Laura Sánchez | Boda | 15,200€ | Enviado | 20 Mar 2025 |
Presupuestos Aceptados
24,200€
Enviados Pendientes
2
Tasa de Conversión
60%